Trending
Latest
Processor comparison
The AMD Ryzen 7 9800X3D launched at $20 less.
| Spec | AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD Ryzen 9 9900X |
|---|---|---|
| Launch price | $479 | $499 |
| Brand | AMD | AMD |
| Architecture | Zen 5 | Zen 5 |
| Cores / threads | 8 / 16 | 12 / 24 |
| Boost clock | 5.2 GHz | 5.6 GHz |
| L3 cache | 96MB | 64MB |
| TDP | 120 W | 120 W |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Released | November 2024 | August 2024 |
| Builds here |
| 0 |
| 0 |
| Posts here | 0 | 0 |
|---|