Trending
Latest
Processor comparison
The AMD Ryzen 5 7600 launched at $20 less.
| Spec | AMD Ryzen 5 7600 | AMD Ryzen 7 5700X3D |
|---|---|---|
| Launch price | $229 | $249 |
| Brand | AMD | AMD |
| Architecture | Zen 4 | Zen 3 |
| Cores / threads | 6 / 12 | 8 / 16 |
| Boost clock | 5.1 GHz | 4.1 GHz |
| L3 cache | 32MB | 96MB |
| TDP | 65 W | 105 W |
| Socket | AM5 | AM4 |
| Released | January 2023 | January 2024 |
| Builds here |
| 0 |
| 0 |
| Posts here | 0 | 0 |
|---|