Trending
Latest
Processor comparison
The AMD Ryzen 5 9600X launched at $20 less.
| Spec | AMD Ryzen 5 7600X | AMD Ryzen 5 9600X |
|---|---|---|
| Launch price | $299 | $279 |
| Brand | AMD | AMD |
| Architecture | Zen 4 | Zen 5 |
| Cores / threads | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Boost clock | 5.3 GHz | 5.4 GHz |
| L3 cache | 32MB | 32MB |
| TDP | 105 W | 65 W |
| Socket | AM5 | AM5 |
| Released | September 2022 | August 2024 |
| Builds here |
| 0 |
| 0 |
| Posts here | 0 | 0 |
|---|